易福门液位传感器LR3000
产品特点:
易福门液位传感器LR3000IFM液位传感器LR3000 |? LR0000B-BR34AMPKG/US
易福门液位传感器LR3000IFM液位传感器LR3000 |? LR0000B-BR34AMPKG/US
- 上一个:SI5000易福门流量传感器SI5000
- 下一个:PN3000进口IFM压力传感器
产品介绍
易福门液位传感器LR3000
液位传感器LR3000 | LR0000B-BR34AMPKG/US
:434390455
产品特征 | |||||||||||
电子液位传感器 | |||||||||||
接插件 | |||||||||||
系统接口: G ¾ A | |||||||||||
通讯接口: IO-Link 1.1 | |||||||||||
导波雷达 | |||||||||||
可旋转的外壳360° | |||||||||||
探杆长度: L = 100...1600 mm | |||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出 | |||||||||||
4 位数字数码管显示 | |||||||||||
使用范围 | |||||||||||
应用范围 | 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质 | ||||||||||
不能用于 | 油脂、颗粒、松散物料、酸、碱、卫生和电镀区域、强泡沫介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | ||||||||||
料位变化速度zui大值 [mm/s] | 100 | ||||||||||
介质的介电常数 | ≥ 2 如果介质介电常数为2...20(例如油),那么需要一个同轴管用于运行(参见下面的附件/可选) | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 80 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 模拟量输出 | ||||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V | ||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||
短路保护 | 热量,脉冲式 | ||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||
模拟量输出 | I: 4...20 mA / U: 0...10 V | ||||||||||
负载zui大值 [Ω] | I: 500 | ||||||||||
zui小的负载 [Ω] | U: 2000 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
探杆长度 L [mm] | 100...1600 | ||||||||||
感应范围A [mm] | L-40 (L-60)*) | ||||||||||
无效范围 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 (30)*) | ||||||||||
设定范围 | |||||||||||
开关点, SP [mm] | ≥ 15 (35)*) / ≤ L-30 | ||||||||||
复原点, rP [mm] | ≥ 10 (30)*) / ≤ L-35 | ||||||||||
设定步距 [mm] | 5 | ||||||||||
迟滞 [mm] | ≥ 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
偏差(mm) | |||||||||||
开关点精度 | ± (15 + 0.5 % MEW**)) | ||||||||||
重复精度 | ± 5 | ||||||||||
特征曲线偏差 | ± 10 | ||||||||||
偏移误差 [mm] | ± 10 | ||||||||||
灵敏度测量范围 | 16 mA ÷ MEW**) 10 V ÷ MEW**) | ||||||||||
分辨率 [mm] | 0.5 (L < 300 mm) 0.2% MEW**) (L > 300 mm) | ||||||||||
零信号 [mA] / [V] | 3.95...4.0 / 0...0.02 | ||||||||||
全信号 [mA] / [V] | 20...20.2 / 10.0...10.1 | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
开机延迟时间 [s] | ≤ 3 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||
IO-Link Device ID | 344 d / 00 01 58 h | ||||||||||
外形 | 无轮廓 | ||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
环境条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
zui大的容器压力 [bar] | -1...16 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 | IEC 60947-1 | ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 174.71 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
系统接口 | G ¾ A | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 1.4305 (V2A / 303); 探头连接: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 | ||||||||||
外壳材料 | 1.4301 (V2A / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V; PTFE | ||||||||||
重量 [kg] | 0.388 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准); 镀金触点 | ||||||||||
接线
| |||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
注释 |
| ||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
易福门液位传感器LR3000
描述内容
电子液位传感器, DC PNP, 通讯接口: IO-Link 1.1, 导波雷达, 可旋转的外壳360°, 接插件, 4 位数字数码管显示, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 模拟量输出, 4 位数字数码管显示 | |
应用范围: | 含水冷却液、油、以油为基础的介质、水、类似水的介质 |
工作电压: | 18...30 V DC |
电气设计: | DC PNP |
输出功能: | 常开 / 常闭可选; 4...20 mA或0...10 V |
电流负载: | 200 mA |
探杆长度 L: | 100...1600 mm |
感应范围A: | L-40 (L-60) mm |
接口: | M12接插件(根据EN 61076-2-101标准) |
外壳材料: | 1.4301 (V2A / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE - V; PTFE |
材料(潮湿部件): | 1.4305 (V2A / 303); 探头连接: 1.4435 (V4A / 316L); PTFE; FKM; 密封圈: NBR-PPTA 20 |
介质温度: | 0...80 (90 < 1 h) °C |
环境温度: | 0...60 °C |
外壳防护等级: | IP 67 |
显示: | 显示单位: 3 x LED 绿色 ; 开关状态: 1 x LED 黄色 ; 料位: 4 位数字数码管显示 ; 编程: 4 位数字数码管显示 |
附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
产品: | 易福门或同价值的 |
型号: | LR3000 |
更多产品
在线留言