IFM传感器ME5010
产品特点:
IFM传感器ME5010,磁性传感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感应距离 60 mm; 常开; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...75 °C; 开关频率 5000 Hz感应范围长达 60 mm,开关频率高,适用于快速处理。可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装,工作温度范围大,清晰明确地指示开关状态
IFM传感器ME5010,磁性传感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感应距离 60 mm; 常开; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...75 °C; 开关频率 5000 Hz感应范围长达 60 mm,开关频率高,适用于快速处理。可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装,工作温度范围大,清晰明确地指示开关状态
产品介绍
IFM传感器ME5010
ME5010
磁性传感器; M8 x 1 / L = 60 mm; 感应距离 60 mm; 常开; DC PNP; M8 接插件; IP 67; 3-线; 环境温度 -25...75 °C; 开关频率 5000 Hz
感应范围长达 60 mm
开关频率高,适用于快速处理。
可在不可磁化金属中齐平或非齐平安装
工作温度范围大
清晰明确地指示开关状态
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 60; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 1.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2935 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 26.5 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PBT 桔黄色 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 触头: 镀金的 |
IFM传感器ME5010
更多产品
在线留言