IFM开关IS5045
产品特点:
IFM开关IS5045IS5045电感式接近开关IS-3002-BPKG/6M/PH V01产品特征电气设计 PNP输出功能 常开感应距离 [mm] 2外壳 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16电气数据工作电压 [V] 10...30 DC电流损耗 [mA] < 15防护等级 III反相保护 有
IFM开关IS5045IS5045电感式接近开关IS-3002-BPKG/6M/PH V01产品特征电气设计 PNP输出功能 常开感应距离 [mm] 2外壳 矩形的尺寸 [mm] 27.8 x 10.2 x 16电气数据工作电压 [V] 10...30 DC电流损耗 [mA] < 15防护等级 III反相保护 有
- 上一个:现货MOOG伺服阀G761-3033B
- 下一个:IS5001易福门
产品介绍
IFM开关IS5045
IS5045电感式接近开关
IS-3002-BPKG/6M/PH V01
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
工作距离 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||
增长的感应距离 | 否 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3044 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 117.5 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 27.8 x 10.2 x 16 | ||||||||||
原材料 | PBT | ||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.5; (带垫圈) | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 6 m, PUR; 高度灵活的 ; 3 x 0.14 mm² |
IFM开关IS5045
更多产品
在线留言